<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高等教育学校(机构)教职工情况(专科层次职业高校)

        Number of Educational Personnel in HEIs( Vocational HEIs)

         

        单位:人
        unit:person
        地区
        Region
        教职工数
        Educational
        Personnel 
          校外教师
        Part-time Teachers
        行业导师
        Industry Mentor
        外籍教师
        Foreign Teachers
        离退休人员
        Retirees
        附属中小学幼儿园职工
        Affiliated Kindergarten,Primary and Secondary Schools Staff
        专任教师
         Full-time
        Teachers
        行政人员
        Adm.
        Personnel
        教辅人员
        Supporting
        Staff
        工勤人员
        Workers
        专职科研人员
        Full-time Researchers
        其他附设机构人员
        Personnel
        in Others
        Subsidiary
        Units
        总 计 Total  787355 595014 94824 53914 34382 1055 8166 167902 132869 1018 191749 3346
        北 京 Beijing 8374 4358 2239 1122 605 24 26 931 498 17 4962 0
        天 津 Tianjin 10070 7100 1644 913 306 33 74 4132 1426 1 6618 0
        河 北 Hebei 38454 29555 4542 2465 1795 50 47 8169 2013 5 7575 0
        山 西 Shanxi 17730 11630 2558 2005 923 0 614 952 1317 5 6493 120
        内蒙古 Inner Mongolia 15894 11596 2324 1189 730 39 16 2275 683 15 6524 13
        辽 宁 Liaoning 19397 13560 3026 1751 921 16 123 2267 1905 6 10657 18
        吉 林 Jilin 11807 8175 2265 815 549 1 2 1672 2638 26 4362 5
        黑龙江 Heilongjiang 18731 12665 2884 1576 1406 0 200 5387 2944 12 8349 44
        上 海 Shanghai 7855 5325 1481 676 350 16 7 2030 1234 67 2332 0
        江 苏 Jiangsu 47812 35368 6741 3402 1882 58 361 15304 19912 90 10833 91
        浙 江 Zhejiang 28727 20429 4273 2653 1122 143 107 6580 9936 183 5036 27
        安 徽 Anhui 34033 27724 3151 1600 1220 31 307 11434 5316 16 7150 6
        福 建 Fujian 24107 18172 3751 1282 741 86 75 6109 4302 59 3783 231
        江 西 Jiangxi 35057 27649 2225 4026 1142 15 0 5946 3677 36 4854 96
        山 东 Shandong 55807 44375 5972 3192 1886 43 339 8215 10713 121 12584 347
        河 南 Henan 73982 59887 4786 2571 2788 47 3903 11248 7061 26 12054 279
        湖 北 Hubei 33140 23760 4625 2454 1942 46 313 9450 5231 21 13325 37
        湖 南 Hunan 43133 32811 5030 3305 1811 7 169 10103 4225 32 10839 355
        广 东 Guangdong 61479 46738 7781 4517 2301 103 39 14878 12708 111 7499 942
        广 西 Guangxi 25179 19421 3166 1577 971 22 22 7399 6754 16 3804 121
        海 南 Hainan 5540 3709 790 590 422 29 0 1506 245 38 444 0
        重 庆 Chongqing 25790 20423 2990 1013 819 55 490 8305 4561 1 3505 0
        四 川 Sichuan 45436 34295 4721 3305 2622 89 404 7603 6296 26 11287 152
        贵 州 Guizhou 22732 17809 2750 1216 903 24 30 3876 2621 4 5372 51
        云 南 Yunnan 20431 15198 2873 1254 1036 13 57 2078 7563 59 4739 0
        西 藏 Tibet 1026 755 186 55 30 0 0 26 0 0 267 0
        陕 西 Shaanxi 23077 16879 2968 1659 1409 32 130 2822 4155 4 8228 81
        甘 肃 Gansu 12244 10142 831 363 637 7 264 3606 175 6 2237 89
        青 海 Qinghai 2255 1761 310 88 87 9 0 386 142 0 47 0
        宁 夏 Ningxia 3630 2712 451 305 162 0 0 249 365 1 531 0
        新 疆 Xinjiang 14426 11033 1490 975 864 17 47 2964 2253 14 5459 241
         
        左右滑动表格查看

        来源:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022收藏
        (责任编辑:曹建)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001