<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高等教育学校(机构)教职工情况(本科层次职业高校)

        Number of Educational Personnel in HEIs( Professional HEIs)

         

        单位:人
        unit:person
        地区
        Region
        教职工数
        Educational
        Personnel 
          校外教师
        Part-time Teachers
        行业导师
        Industry Mentor
        外籍教师
        Foreign Teachers
        离退休人员
        Retirees
        附属中小学幼儿园职工
        Affiliated Kindergarten,Primary and Secondary Schools Staff
        专任教师
         Full-time
        Teachers
        行政人员
        Adm.
        Personnel
        教辅人员
        Supporting
        Staff
        工勤人员
        Workers
        专职科研人员
        Full-time Researchers
        其他附设机构人员
        Personnel
        in Others
        Subsidiary
        Units
        总 计 Total  32202 25743 2849 2044 1466 48 52 5577 4558 49 2829 0
        北 京 Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        天 津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        河 北 Hebei 3402 2901 221 144 133 3 0 1026 311 1 1007 0
        山 西 Shanxi 2208 1311 367 429 100 1 0 161 213 0 339 0
        内蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        辽 宁 Liaoning 480 357 81 30 12 0 0 170 137 0 0 0
        吉 林 Jilin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        黑龙江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        上 海 Shanghai 569 447 81 33 5 0 3 112 22 0 23 0
        江 苏 Jiangsu 1011 817 93 90 11 0 0 41 171 8 186 0
        浙 江 Zhejiang 1441 1165 129 115 32 0 0 178 346 0 84 0
        安 徽 Anhui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        福 建 Fujian 564 414 102 27 21 0 0 103 105 0 0 0
        江 西 Jiangxi 2349 1694 255 253 145 2 0 419 244 1 0 0
        山 东 Shandong 3369 2896 335 59 74 5 0 143 872 24 0 0
        河 南 Henan 1342 1130 61 101 50 0 0 103 0 0 0 0
        湖 北 Hubei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        湖 南 Hunan 760 601 78 20 61 0 0 27 8 0 0 0
        广 东 Guangdong 2763 2258 109 83 266 9 38 183 741 7 0 0
        广 西 Guangxi 3504 2891 181 268 135 18 11 489 932 5 220 0
        海 南 Hainan 1126 948 80 98 0 0 0 285 0 3 0 0
        重 庆 Chongqing 958 740 109 12 95 2 0 363 0 0 0 0
        四 川 Sichuan 981 678 108 72 123 0 0 255 146 0 0 0
        贵 州 Guizhou 1011 793 143 40 35 0 0 630 14 0 177 0
        云 南 Yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        陕 西 Shaanxi 1641 1318 158 107 50 8 0 279 57 0 0 0
        甘 肃 Gansu 2103 1822 144 55 82 0 0 214 0 0 793 0
        青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        宁 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        新 疆 Xinjiang 620 562 14 8 36 0 0 396 239 0 0 0
         
        左右滑动表格查看

        来源:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022收藏
        (责任编辑:曹建)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001