<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高等教育职业本专科学生数

        Number of Regular Students for Vocational Undergraduate in Higher Education

         

        单位:人
        unit: person
        地区
        Region
        毕(结)业生数
        Graduates
          授予
        学位数
        Degrees
        Awarded
        招生数
        Entrants
          在校生数
        Enrolment
          预计毕业生数
        Estimated Graduates
        for Next Year
         
        #女
        of Which:
        Female
        本科
        Normal
        Courses
        专科
        Short-cycle
        Courses 
        #女
        of Which:
        Female
        本科
        Normal
        Courses
        专科
        Short-cycle
        Courses 
        #:女
        of Which:
        Female
        本科
        Normal
        Courses
        专科
        Short-cycle
        Courses 
        #女
        of Which:
        Female
        本科
        Normal
        Courses
        专科
        Short-cycle
        Courses 
        总 计 Total 3984094 2043924 0 3984094 0 5567182 2599502 41381 5525801 16030263 7480989 129297 15900966 5220566 2420657 9288 5211278
        北 京 Beijing 26930 13343 0 26930 0 23459 10999 0 23459 68027 32112 0 68027 27501 12888 0 27501
        天 津 Tianjin 58619 25866 0 58619 0 68837 28374 0 68837 210523 89325 0 210523 70084 30833 0 70084
        河 北 Hebei 210340 109793 0 210340 0 264044 123496 1007 263037 778792 381014 1007 777785 262728 134886 0 262728
        山 西 Shanxi 86536 48608 0 86536 0 133250 55893 2852 130398 358294 158029 4724 353570 115707 53060 0 115707
        内蒙古 Inner Mongolia 64623 31074 0 64623 0 81084 32748 0 81084 226604 98026 0 226604 74742 34275 0 74742
        辽 宁 Liaoning 91688 46084 0 91688 0 115630 48718 753 114877 450063 164231 2726 447337 194372 57363 0 194372
        吉 林 Jilin 61046 28693 0 61046 0 84902 34560 0 84902 245900 103192 0 245900 88715 35566 0 88715
        黑龙江 Heilongjiang 65262 30422 0 65262 0 101443 42420 0 101443 304723 123834 0 304723 106987 39143 0 106987
        上 海 Shanghai 43428 21249 0 43428 0 48819 22175 662 48157 142915 67651 1038 141877 50427 23368 38 50389
        江 苏 Jiangsu 245065 116498 0 245065 0 322598 149923 1019 321579 900835 409424 4278 896557 289892 133669 904 288988
        浙 江 Zhejiang 142901 71501 0 142901 0 191246 92473 1638 189608 530165 257256 3533 526632 181498 83179 184 181314
        安 徽 Anhui 159788 82433 0 159788 0 266486 117741 0 266486 759366 330562 0 759366 244610 105103 0 244610
        福 建 Fujian 99608 52273 0 99608 0 163032 78361 1850 161182 469724 220869 5952 463772 152543 67310 0 152543
        江 西 Jiangxi 175079 84944 0 175079 0 231861 108578 3381 228480 692616 317208 11636 680980 230944 103911 519 230425
        山 东 Shandong 340792 182923 0 340792 0 444616 215436 6069 438547 1254584 614191 18240 1236344 441637 216224 0 441637
        河 南 Henan 372488 191087 0 372488 0 526403 247026 2586 523817 1386675 666843 8764 1377911 448249 214605 601 447648
        湖 北 Hubei 195663 93297 0 195663 0 246130 112390 0 246130 724233 322761 0 724233 232234 103292 0 232234
        湖 南 Hunan 214411 111469 0 214411 0 273583 130284 332 273251 777910 378597 332 777578 263983 125284 0 263983
        广 东 Guangdong 292180 151956 0 292180 0 400596 194797 3293 397303 1273156 611287 19104 1254052 329830 162183 4178 325652
        广 西 Guangxi 156959 83918 0 156959 0 270500 128004 5148 265352 732158 335695 12423 719735 234555 103251 1048 233507
        海 南 Hainan 25522 13189 0 25522 0 36438 16593 1602 34836 119364 49911 7426 111938 39075 16602 296 38779
        重 庆 Chongqing 103009 52518 0 103009 0 177028 79080 1896 175132 496240 215114 7683 488557 162138 67979 790 161348
        四 川 Sichuan 225524 121569 0 225524 0 314946 146039 1349 313597 879315 429535 5602 873713 269105 142468 0 269105
        贵 州 Guizhou 121651 66513 0 121651 0 165632 80376 982 164650 476794 240517 982 475812 155567 82174 0 155567
        云 南 Yunnan 132489 75882 0 132489 0 204595 104693 0 204595 528635 277120 0 528635 166623 92987 0 166623
        西 藏 Tibet 3207 1594 0 3207 0 3570 1855 0 3570 12783 6288 0 12783 4564 2149 0 4564
        陕 西 Shaanxi 120016 57046 0 120016 0 173248 75704 2734 170514 543740 228064 9436 534304 183326 75065 210 183116
        甘 肃 Gansu 68604 33620 0 68604 0 92207 44475 1441 90766 292419 138143 1441 290978 90478 42439 0 90478
        青 海 Qinghai 10582 5229 0 10582 0 11363 5910 0 11363 31819 16503 0 31819 10627 5246 0 10627
        宁 夏 Ningxia 14530 8596 0 14530 0 24500 11684 0 24500 66104 31526 0 66104 20566 10099 0 20566
        新 疆 Xinjiang 55554 30737 0 55554 0 105136 58697 787 104349 295787 166161 2970 292817 77259 44056 520 76739
         
        左右滑动表格查看

        来源:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022收藏
        (责任编辑:曹建)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001