<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高等教育分学科门类研究生数(总计)

        Number of Postgraduate Students by Academic Field (Total)

         

        单位:人
        unit: person
          毕业生数
        Graduates
          招生数
        Entrants
          在校生数
        Enrolment
          预计毕业生数
        Estimated
        Graduates
        for Next Year
         
        博士
        Doctor's
        Degree
        硕士
        Master's
        Degree
        博士
        Doctor's
        Degree
        硕士
        Master's
        Degree
        博士
        Doctor's
        Degree
        硕士
        Master's
        Degree
        博士
        Doctor's
        Degree
        硕士
        Master's
        Degree
        总计 Total 772761 72019 700742 1176526 125823 1050703 3332373 509453 2822920 1118211 193127 925084
            #女 of Which: Female 422398 30639 391759 607362 53831 553531 1717458 214877 1502581 582813 82937 499876
          学术学位 Academic Degree 363572 67889 295683 509435 107708 401727 1575340 460145 1115195 519681 181844 337837
          专业学位 Professional Degree 409189 4130 405059 667091 18115 648976 1757033 49308 1707725 598530.0 11283 587247.0
        哲学 Philosophy 3931 679 3252 4675 1038 3637 15707 4942 10765 5857 2242 3615
        经济学 Economics 35267 2250 33017 50733 3427 47306 129141 16653 112488 50131 7922 42209
        法学 Law 50410 3278 47132 70423 5879 64544 197811 26183 171628 69176 11631 57545
        教育学 Education 56666 1200 55466 80739 3292 77447 227879 12499 215380 93879.0 4590 89289.0
        文学 Literature 36205 2132 34073 47555 3338 44217 129072 15484 113588 46243 7323 38920
        历史学 History 5816 835 4981 7818 1325 6493 24420 6342 18078 8705 3026 5679
        理学 Science 61454 14906 46548 95211 22977 72234 285066 91999 193067 88343 33832 54511
        工学 Engineering 267399 26659 240740 418893 52433 366460 1194599 215273 979326 365441 76499 288942
        农学 Agriculture 33592 3254 30338 59679 5408 54271 160093 21416 138677 54354 8304 46050
        医学 Medicine 89257 12546 76711 142549 19846 122703 387806 65181 322625 109465 22275 87190
        军事学 Military Science 81 16 65 91 8 83 257 51 206 78 26 52
        管理学 Management 106435 3517 102918 159358 5509 153849 473201 28259 444942 194350 13403 180947
        艺术学 Art 26248 747 25501 38776 1317 37459 107295 5145 102150 32189 2054 30135
        交叉学科 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0 0
         
        左右滑动表格查看

        来源:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022收藏
        (责任编辑:曹建)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001