<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        专任教师学历、专业技术职务情况(普通高校)

        Number of Full-time Teacher by Academic Qualification and Professional Rank(Regular HEIs)

         
        单位:人
        unit:in person
        地区
        Region
        合计
        Total
        按学历分
        By Educational Attainment 
        按专业技术职务分
        By Professional Rank
        博士
        Doctor's Degrees
        硕士
        Master's Degrees 
        本科
        Normal Courses
        专科及以下
        Short-cycle Courses and Under
        正高级
        Senior
        副高级
        Sub-Senior
        中级
        Middle
        初级
        Junior
        未定职级
        No-ranking
        总 计 Total 1601968 366289 581615 634501 19563 202154 473801 636438 188893 100682
        北 京 Beijing 70013 41937 17296 10387 393 19944 24245 21789 2420 1615
        天 津 Tianjin 30509 10728 10450 9142 189 4748 9751 12198 2475 1337
        河 北 Hebei 70447 10386 26112 33123 826 9979 21327 28312 7314 3515
        山 西 Shanxi 41301 5495 15954 19253 599 2864 10819 16094 8023 3501
        内蒙古 Inner Mongolia 25935 3246 9287 12820 582 2747 8269 10131 2936 1852
        辽 宁 Liaoning 64946 14724 24480 24889 853 9048 20149 26968 6631 2150
        吉 林 Jilin 39823 9601 15923 13871 428 6352 12776 15168 4810 717
        黑龙江 Heilongjiang 46829 11222 17171 18163 273 7538 15978 18663 3261 1389
        上 海 Shanghai 42308 21496 13022 7384 406 7805 13759 16576 2857 1311
        江 苏 Jiangsu 109846 34747 36998 37589 512 14625 37182 46289 8235 3515
        浙 江 Zhejiang 60477 18504 20873 20710 390 8824 18636 25770 3862 3385
        安 徽 Anhui 59479 9463 25836 23704 476 5117 16144 23257 11483 3478
        福 建 Fujian 44751 10050 16516 17766 419 4972 13014 18543 6477 1745
        江 西 Jiangxi 55550 7239 17169 29485 1657 5140 13986 22496 8601 5327
        山 东 Shandong 107748 20558 38286 47588 1316 10678 30510 46366 14566 5628
        河 南 Henan 102725 14929 40018 46189 1589 8694 26779 41913 17969 7370
        湖 北 Hubei 83517 22066 29750 30735 966 10955 27072 31186 9379 4925
        湖 南 Hunan 68726 12072 23116 32778 760 7499 20010 28007 7364 5846
        广 东 Guangdong 101160 23806 37060 38731 1563 13004 26710 41872 8111 11463
        广 西 Guangxi 40421 4978 18791 16140 512 4412 10733 16416 3421 5439
        海 南 Hainan 9306 1412 3535 4244 115 1085 2551 3764 1117 789
        重 庆 Chongqing 40583 8338 16397 15380 468 4595 11684 16742 4685 2877
        四 川 Sichuan 85832 14845 32497 37076 1414 9128 22624 33418 15235 5427
        贵 州 Guizhou 33087 3477 11666 17437 507 3002 10568 10494 5179 3844
        云 南 Yunnan 38924 5303 14017 18816 788 4008 10455 14530 6546 3385
        西 藏 Tibet 2467 229 1245 961 32 194 773 989 342 169
        陕 西 Shaanxi 66133 17265 25684 22511 673 8452 18917 27021 8172 3571
        甘 肃 Gansu 26731 4044 10468 11937 282 3228 8867 9865 3350 1421
        青 海 Qinghai 4340 455 1211 2609 65 793 1443 960 628 516
        宁 夏 Ningxia 8044 1094 3009 3822 119 1363 2281 2149 1352 899
        新 疆 Xinjiang 20010 2580 7778 9261 391 1361 5789 8492 2092 2276
         
        左右滑动表格查看

        收藏
        (责任编辑:刘潇翰)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001