<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        专任教师学历、专业技术职务情况(总计)

        Number of Full-time Teacher by Academic Qualification and Professional Rank(Total)

         
        单位:人
        unit: person
        地区
        Region
        合计
        Total
        按学历分
        By Educational Attainment 
        按专业技术职务分
        By Professional Rank
        博士
        Doctor's Degrees
        硕士
        Master's Degrees 
        本科
        Normal Courses
        专科及以下
        Short-cycle Courses and Under
        正高级
        Senior
        副高级
        Sub-Senior
        中级
        Middle
        初级
        Junior
        未定职级
        No-ranking
        总 计 Total 1627182 367089 587849 651672 20572 203399 481635 647259 193147 101742
        北 京 Beijing 71523 42230 17867 11018 408 20053 24744 22511 2550 1665
        天 津 Tianjin 31153 10789 10607 9566 191 4795 10037 12438 2538 1345
        河 北 Hebei 70951 10388 26261 33471 831 10012 21479 28485 7436 3539
        山 西 Shanxi 42442 5500 16152 20125 665 2891 11214 16553 8240 3544
        内蒙古 Inner Mongolia 26132 3249 9337 12962 584 2765 8357 10194 2953 1863
        辽 宁 Liaoning 66711 14748 24783 26215 965 9149 20900 27620 6865 2177
        吉 林 Jilin 41111 9661 16361 14623 466 6462 13243 15669 4983 754
        黑龙江 Heilongjiang 48107 11248 17343 19215 301 7658 16561 19052 3418 1418
        上 海 Shanghai 43061 21548 13279 7825 409 7821 13953 17009 2945 1333
        江 苏 Jiangsu 110494 34795 37233 37937 529 14714 37392 46569 8291 3528
        浙 江 Zhejiang 61170 18522 21062 21190 396 8846 18873 26102 3931 3418
        安 徽 Anhui 60233 9479 26013 24244 497 5147 16337 23636 11599 3514
        福 建 Fujian 44968 10072 16634 17843 419 5001 13103 18620 6498 1746
        江 西 Jiangxi 56167 7252 17292 29962 1661 5201 14133 22773 8702 5358
        山 东 Shandong 108830 20563 38543 48372 1352 10730 30871 46860 14728 5641
        河 南 Henan 104325 14932 40262 47512 1619 8722 27208 42590 18420 7385
        湖 北 Hubei 84193 22069 29986 31170 968 10969 27270 31427 9592 4935
        湖 南 Hunan 69477 12075 23199 33389 814 7518 20283 28334 7449 5893
        广 东 Guangdong 103598 23852 37637 40421 1688 13056 27207 43017 8584 11734
        广 西 Guangxi 41502 5025 19288 16671 518 4511 11059 16924 3502 5506
        海 南 Hainan 9399 1412 3557 4315 115 1089 2565 3821 1132 792
        重 庆 Chongqing 41212 8347 16680 15662 523 4624 11875 17011 4809 2893
        四 川 Sichuan 86994 14861 32704 37881 1548 9144 22915 34004 15469 5462
        贵 州 Guizhou 33421 3481 11777 17647 516 3016 10654 10589 5298 3864
        云 南 Yunnan 38968 5304 14020 18854 790 4012 10477 14545 6549 3385
        西 藏 Tibet 2467 229 1245 961 32 194 773 989 342 169
        陕 西 Shaanxi 67642 17271 25998 23582 791 8504 19318 27753 8446 3621
        甘 肃 Gansu 27133 4045 10545 12227 316 3243 9002 10050 3395 1443
        青 海 Qinghai 4513 455 1233 2719 106 802 1485 1045 652 529
        宁 夏 Ningxia 8120 1094 3013 3891 122 1371 2312 2175 1358 904
        新 疆 Xinjiang 21165 2593 7938 10202 432 1379 6035 8894 2473 2384
        注:不含民办的其他高等教育机构数据。                  
        Note: Date of Non-government HEIs is not Included.                
         
        左右滑动表格查看

        收藏
        (责任编辑:刘潇翰)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001