<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高等教育学校(机构)教职工情况(普通高校)

        Number of Educational Personnel in Regular HEIs

         
        单位:人
        unit: in person
          教职工数
         Educational Personnel
        合计
        Total
        校本部教职工
        Educational Personnel in Main Campus 
        科研机构人员
        Personnel in Affiliated Research Org.
        校办企业职工
        Employees in School-run Factories & Farms
        其他附设机构人员
        Personnel in Others Subsidiary Units
        小计
        Subtotal
        专任教师
        Full-time Teachers
        行政人员
        Adm. Personnel
        教辅人员
        Supporting Staff
        工勤人员
        Workers
        小计
        Subtotal
        正高级
        Senior
        副高级
        Sub-senior
        中级
        Middle
        初级
        Junior
        未定职级
        No-ranking 
        总 计 Total 2404784 2296172 1601968 202154 473801 636438 188893 100682 331482 216513 146209 31382 23365 53865
        北 京 Beijing 142953 124205 70013 19944 24245 21789 2420 1615 23257 18102 12833 7655 1153 9940
        天 津 Tianjin 46233 45365 30509 4748 9751 12198 2475 1337 7727 4624 2505 362 260 246
        河 北 Hebei 103789 100884 70447 9979 21327 28312 7314 3515 14110 9134 7193 381 859 1665
        山 西 Shanxi 59845 57737 41301 2864 10819 16094 8023 3501 7326 5230 3880 599 318 1191
        内蒙古 Inner Mongolia 39263 38451 25935 2747 8269 10131 2936 1852 5766 4224 2526 195 233 384
        辽 宁 Liaoning 98546 96282 64946 9048 20149 26968 6631 2150 16423 7797 7116 687 568 1009
        吉 林 Jilin 63359 60982 39823 6352 12776 15168 4810 717 8797 6524 5838 513 215 1649
        黑龙江 Heilongjiang 74901 72594 46829 7538 15978 18663 3261 1389 11414 7353 6998 1114 508 685
        上 海 Shanghai 73357 68618 42308 7805 13759 16576 2857 1311 12434 9386 4490 1823 1705 1211
        江 苏 Jiangsu 165722 156891 109846 14625 37182 46289 8235 3515 23912 14644 8489 2625 1541 4665
        浙 江 Zhejiang 90214 86066 60477 8824 18636 25770 3862 3385 14339 8346 2904 1721 778 1649
        安 徽 Anhui 80416 78182 59479 5117 16144 23257 11483 3478 8744 5878 4081 896 315 1023
        福 建 Fujian 67488 64873 44751 4972 13014 18543 6477 1745 11147 6378 2597 706 1344 565
        江 西 Jiangxi 76969 74770 55550 5140 13986 22496 8601 5327 7346 8179 3695 431 1047 721
        山 东 Shandong 150345 145698 107748 10678 30510 46366 14566 5628 18374 12189 7387 1143 2325 1179
        河 南 Henan 138777 133366 102725 8694 26779 41913 17969 7370 13337 8943 8361 432 648 4331
        湖 北 Hubei 131014 125180 83517 10955 27072 31186 9379 4925 19463 12548 9652 1698 2176 1960
        湖 南 Hunan 100543 96847 68726 7499 20010 28007 7364 5846 13268 9351 5502 868 1406 1422
        广 东 Guangdong 149360 142864 101160 13004 26710 41872 8111 11463 21202 13948 6554 2688 862 2946
        广 西 Guangxi 63690 56781 40421 4412 10733 16416 3421 5439 8120 4648 3592 160 669 6080
        海 南 Hainan 14651 14462 9306 1085 2551 3764 1117 789 2241 1466 1449 69 43 77
        重 庆 Chongqing 57453 55684 40583 4595 11684 16742 4685 2877 7909 4203 2989 340 403 1026
        四 川 Sichuan 123931 118289 85832 9128 22624 33418 15235 5427 15403 9514 7540 1185 2406 2051
        贵 州 Guizhou 45028 44493 33087 3002 10568 10494 5179 3844 6162 3378 1866 277 61 197
        云 南 Yunnan 52559 51573 38924 4008 10455 14530 6546 3385 5968 3860 2821 359 289 338
        西 藏 Tibet 3663 3618 2467 194 773 989 342 169 577 367 207 20   25
        陕 西 Shaanxi 103453 98408 66133 8452 18917 27021 8172 3571 15227 9812 7236 1424 871 2750
        甘 肃 Gansu 39256 36051 26731 3228 8867 9865 3350 1421 4734 2401 2185 545 285 2375
        青 海 Qinghai 6625 6351 4340 793 1443 960 628 516 810 760 441 264   10
        宁 夏 Ningxia 11584 11208 8044 1363 2281 2149 1352 899 1601 928 635 125   251
        新 疆 Xinjiang 29797 29399 20010 1361 5789 8492 2092 2276 4344 2398 2647 77 77 244
         
        左右滑动表格查看

        收藏
        (责任编辑:刘潇翰)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001