<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高等学校(机构)研究生数

        Number of Postgraduate Students in Higher Education Institutions

         
        单位:人
        unitperson
        地区
        Region
        毕(结)业生数
        Graduates
        授予学位数
        Degree Awarded
        招生数
        Entrants
        在校生数
        Enrolment
        预计毕业生数
        Estimated Graduates for Next Year
        合计
        Total
        其中:女
        of Which: Female
         
        Doctor's Degree
         
        Master's Degree
        合计
        Total
        其中:女
        of Which: Female
         
        Doctor's Degree
         
        Master's Degree
        合计
        Total
        其中:女
        of Which: Female
         
        Doctor's Degree
         
        Master's Degree
        合计
        Total
        其中:女
        of Which: Female
         
        Doctor's Degree
         
        Master's Degree
        总 计 Total 563938 291037 55011 508927 558781 667064 354577 77252 589812 1981051 1003110 342027 1639024 740753 354233 161799 578954
        北 京 Beijing 88629 43720 16968 71661 88479 105635 53463 22630 83005 317610 151484 95356 222254 118493 55200 39441 79052
        天 津 Tianjin 16997 9365 1685 15312 16767 18696 10870 2193 16503 54491 30487 9052 45439 19483 10441 3882 15601
        河 北 Hebei 12606 7525 424 12182 12553 14469 8298 654 13815 41673 23752 2893 38780 14880 8168 1636 13244
        山 西 Shanxi 9118 5394 376 8742 9083 10078 6265 531 9547 29299 17473 2636 26663 10731 5883 1606 9125
        内蒙古 Inner Mongolia 5652 3340 179 5473 5789 6427 4109 301 6126 18520 11388 1394 17126 7132 4224 504 6628
        辽 宁 Liaoning 27760 15545 1845 25915 27090 33704 18895 2762 30942 99083 53042 14545 84538 38093 19432 7579 30514
        吉 林 Jilin 17479 10427 1696 15783 17460 19680 11996 2254 17426 59981 34997 10172 49809 22326 12617 5719 16607
        黑龙江 Heilongjiang 19510 10202 1650 17860 19479 21889 11266 2638 19251 63620 31337 12526 51094 25406 11836 6235 19171
        上 海 Shanghai 39733 19729 5009 34724 38941 49079 25955 6809 42270 144987 72232 29857 115130 55650 26291 13458 42192
        江 苏 Jiangsu 43683 21262 4112 39571 43387 53054 26613 5997 47057 161530 76735 28139 133391 61955 27275 14714 47241
        浙 江 Zhejiang 17801 8734 1817 15984 17571 22246 11286 2580 19666 67232 32492 11507 55725 22408 10422 4010 18398
        安 徽 Anhui 15994 6813 1329 14665 14920 18523 8383 1943 16580 51738 22830 6445 45293 17829 7713 2717 15112
        福 建 Fujian 11968 6346 995 10973 11933 14088 7571 1345 12743 42731 21901 5700 37031 15945 7327 2329 13616
        江 西 Jiangxi 9008 4568 169 8839 9014 10775 5721 350 10425 30344 15775 1290 29054 10295 5287 643 9652
        山 东 Shandong 24137 13698 1591 22546 23583 28543 16304 2109 26434 82055 45755 9322 72733 29817 16037 4615 25202
        河 南 Henan 11954 6882 322 11632 11792 14206 8470 567 13639 39525 23133 2005 37520 13386 7624 654 12732
        湖 北 Hubei 35124 17016 3677 31447 35323 40282 20189 5029 35253 120504 57487 23130 97374 49040 22148 12824 36216
        湖 南 Hunan 18813 9540 1540 17273 18933 22243 11807 2209 20034 70759 35223 11733 59026 28904 12235 7401 21503
        广 东 Guangdong 27155 13667 2947 24208 26862 32393 16903 3742 28651 92875 46611 14990 77885 35646 16352 7424 28222
        广 西 Guangxi 8840 4585 169 8671 8809 10025 5433 326 9699 27713 14582 1198 26515 10596 4881 602 9994
        海 南 Hainan 1248 746 19 1229 1228 1657 979 76 1581 4921 2829 271 4650 1756 1003 137 1619
        重 庆 Chongqing 15378 8123 925 14453 15363 17562 9440 1332 16230 52156 26949 5997 46159 18518 9391 2141 16377
        四 川 Sichuan 25210 11889 2055 23155 24539 29508 15054 3074 26434 92420 43464 14701 77719 35179 15492 7911 27268
        贵 州 Guizhou 4728 2553 49 4679 4760 5736 3363 171 5565 16448 9160 611 15837 5577 3017 289 5288
        云 南 Yunnan 9930 5492 379 9551 9915 11185 6401 556 10629 33041 18222 2473 30568 12173 6437 1233 10940
        西 藏 Tibet 477 299 5 472 471 584 326 27 557 1553 875 64 1489 517 312 16 501
        陕 西 Shaanxi 28104 14201 2269 25835 28156 34230 17618 3751 30479 105671 51053 18807 86864 37812 16051 9340 28472
        甘 肃 Gansu 8806 4470 601 8205 8610 10699 5620 873 9826 31199 15758 3720 27479 11416 5391 2025 9391
        青 海 Qinghai 990 541 7 983 901 1319 718 47 1272 3508 1883 125 3383 1090 601 43 1047
        宁 夏 Ningxia 1532 961 34 1498 1521 1815 1117 72 1743 4650 2820 175 4475 1635 988 48 1587
        新 疆 Xinjiang 5574 3404 168 5406 5549 6734 4144 304 6430 19214 11381 1193 18021 7065 4157 623 6442
         
        左右滑动表格查看

        收藏
        (责任编辑:刘潇翰)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001