<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        普通中学教职工数(总计)

        Number of Educational Personnel in General Secondary Schools (Total)

         
        单位:人
        unit: person
        地区
        Region
        教职工数
        Educational Personnel
        代课教师
        Substitute
        Teachers
        兼任教师
        Part-time
        Teachers
        合计
        Total
        专任教师
        Full-time
        Teachers
        行政人员
        Adm.
        Personnel
        教辅人员
        Supporting
        Staff
        工勤人员
        Workers
        校办企业职工Employees in School-run Factories & Farms
        总 计 Total 6589448 5833939 199581 268320 285359 2249 65244 18290
        北 京 Beijing 85352 64549 7921 9271 3546 65   879
        天 津 Tianjin 53531 45166 3669 3413 1269 14 208 532
        河 北 Hebei 331748 289240 11643 17083 13590 192 2577 278
        山 西 Shanxi 221095 188420 5964 12100 14535 76 7219 1015
        内蒙古 Inner Mongolia 130833 101233 6581 14578 8432 9 1560 125
        辽 宁 Liaoning 203601 174614 19177 5550 4245 15 53 71
        吉 林 Jilin 132530 107722 8229 12778 3734 67 588 165
        黑龙江 Heilongjiang 178757 150770 9236 10766 7971 14 1979 399
        上 海 Shanghai 81131 65738 5798 6374 3177 44 294 436
        江 苏 Jiangsu 348313 306185 7597 17257 17098 176 2322 155
        浙 江 Zhejiang 244842 216949 5879 9767 12089 158   590
        安 徽 Anhui 291765 257203 7368 9608 17539 47 3521 954
        福 建 Fujian 177262 157415 5030 7764 6815 238 1078 137
        江 西 Jiangxi 204407 195394 1561 2236 5166 50 630 425
        山 东 Shandong 484579 436116 10217 23394 14800 52 3128 323
        河 南 Henan 487692 436264 13637 13787 23992 12 18778 1522
        湖 北 Hubei 244193 212857 6610 11726 12861 139 2581 699
        湖 南 Hunan 304863 275705 8136 10680 10325 17 2760 614
        广 东 Guangdong 577578 508873 16443 19506 32115 641 3032 374
        广 西 Guangxi 207510 185085 4088 7750 10569 18 1381 1266
        海 南 Hainan 52644 45528 1136 1488 4418 74 98 928
        重 庆 Chongqing 132304 121351 2892 3569 4470 22 746 239
        四 川 Sichuan 390940 358182 7636 8879 16239 4 4663 1538
        贵 州 Guizhou 216584 199887 4190 3091 9387 29 78 2555
        云 南 Yunnan 204127 188490 2669 3939 8983 46 14 858
        西 藏 Tibet 15864 15328 158 74 304   84  
        陕 西 Shaanxi 198548 172875 9865 9106 6676 26 769 243
        甘 肃 Gansu 149897 139993 2573 4231 3098 2 1145 740
        青 海 Qinghai 31850 30270 290 340 950   764 36
        宁 夏 Ningxia 34478 32463 354 942 719   419 154
        新 疆 Xinjiang 170630 154074 3034 7273 6247 2 2775 40
         
        左右滑动表格查看

        收藏
        (责任编辑:谢沂楠)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001