<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 文献

        高中阶段学生数的构成

        Composition of Students in Senior Secondary Schools

         
          合计
        Total
        普通高中
        Regular Senior
        Secondary
        Schools
        成人高中
        Adult High
        Schools
        中等职业教育
        Secondary Vocational Education
        小计
        Subtotal
        普通中专
        Regular Specialized Secondary Schools
        成人中专
        Adult
        Specialized Secondary Schools
        职业高中
        Vocational
        High Schools
        技工学校
        Skilled Worker
        Schools
        学生数(万人)
        No. of  Students
         (10 thousand persons)
                       
        2009 4639.9 2434.3 11.5 2194.1 840.4 161.0 778.4 414.3
        2010 4676.2 2427.3 11.5 2237.4 877.7 212.4 726.3 421.0
        2011 4685.6 2454.8 26.5 2204.3 855.2 238.7 681.0 429.4
        2012 4594.3 2467.2 14.4 2112.7 812.6 254.3 623.0 422.8
        2013 4369.9 2435.9 11.1 1923.0 772.2 230.0 534.2 386.6
        2014 4170.7 2400.5 14.9 1755.3 749.1 194.4 472.8 339.0
        2015 4037.7 2374.4 6.6 1656.7 732.7 162.7 439.9 321.5
        2016 3970.1 2366.6 4.4 1599.0 718.1 141.2 416.6 323.2
        2017 3971.0 2374.6 3.9 1592.5 713.0 127.2 414.1 338.2
        2018 3934.7 2375.4 4.0 1555.3 699.4 113.1 401.1 341.6
        2019 3994.9 2414.3 4.1 1576.5 703.6 106.8 405.7 360.3
        比重(%Percentage                
        2009 100.0 52.5 0.2 47.3 18.1 3.5 16.8 8.9
        2010 100.0 51.9 0.2 47.8 18.8 4.5 15.5 9.0
        2011 100.0 52.4 0.6 47.0 18.3 5.1 14.5 9.2
        2012 100.0 53.7 0.3 46.0 17.7 5.5 13.6 9.2
        2013 100.0 55.7 0.3 44.0 17.7 5.3 12.2 8.8
        2014 100.0 57.6 0.4 42.1 18.0 4.7 11.3 8.1
        2015 100.0 58.8 0.2 41.0 18.1 4.0 10.9 8.0
        2016 100.0 59.6 0.1 40.3 18.1 3.6 10.5 8.1
        2017 100.0 59.8 0.1 40.1 18.0 3.2 10.4 8.5
        2018 100.0 60.4 0.1 39.5 17.8 2.9 10.2 8.7
        2019 100.0 60.4 0.1 39.5 17.6 2.7 10.2 9.0
         
        左右滑动表格查看

        来源:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022收藏
        (责任编辑:谢沂楠)

        版权所有:中华人民共和国www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022 中文域名:www.28365-365_365bet体育开户_Bet体育365提款要多久2022.政务

        京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001