留言人 | 办理单位 | 办理方式 | 办理时间 |
谢** | 留基委 | 按程序办结 | 2023-1-12 |
凡* | 考试院 | 按程序办结 | 2023-1-3 |
郭** | 考试院 | 电话回复 | 2023-1-3 |
李** | 留基委 | 邮件回复 | 2022-12-29 |
留言人 | 办理单位 | 办理方式 | 办理时间 |
谢** | 留基委 | 按程序办结 | 2023-1-12 |
凡* | 考试院 | 按程序办结 | 2023-1-3 |
郭** | 考试院 | 电话回复 | 2023-1-3 |
李** | 留基委 | 邮件回复 | 2022-12-29 |
意见建议类占比58%、咨询类占比19%、其他占比23%。已按职责分工处理或告知向属地反映。公开上网答复6件,通过短信、邮件回复一万二千余件。